松浦機械製作所
MX-330+PC10 2台
⊕ 画像拡大
松浦機械製作所
MAM72-63V+PC18 2台
MAM72-63V+PC6 1台
⊕ 画像拡大
アジエ・シャルミー
MIKRON HSM 600U 1台
⊕ 画像拡大
アジエ・シャルミー
MIKRON HSM 400U 1台
⊕ 画像拡大
DMG
DMC 60 U duoBLOCK 1台
⊕ 画像拡大
森精機
NMV5000 DCG 1台
⊕ 画像拡大
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | 松浦機械製作所 | MX-330+PC10 | x500 y500 z660 | 5軸制御立形マシニングセンタ | 2台 | 2018年 |
★ | 松浦機械製作所 | MAM72-63V+PC6 | x500 y500 z660 | 5軸制御立形マシニングセンタ | 1台 | 2016年 |
★ | 松浦機械製作所 | MAM72-63V+PC18 | x500 y500 z660 | 5軸制御立形マシニングセンタ | 2台 | 2014年 |
★ | アジエ・シャルミー | MIKRON HSM 600U | x800 y600 z500 | 高速同時5軸加工。7面パレットチェンジャー装備 | 1台 | 2009年 |
★ | アジエ・シャルミー | MIKRON HSM 400U | x400 y240 z350 | 高速同時5軸加工。18面パレットチェンジャー装備 | 1台 | 2011年 |
★ | DMG | DMC 60 U duoBLOCK | x600 y700 z600 | 5軸マシニングセンタ。2面パレットチェンジャー装備 | 1台 | 2009年 |
★ | 森精機製作所 | NMV5000 DCG | x730 y510 z510 | 5軸制御高精度立形マシニングセンタ | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | オークマ | MULTUS B300II | x580 y160 z935 | インテリジェント複合加工機 | 1台 | 2013年 |
★ | アマダマシンツール | A-18S | x250 y245 | 丸物から異形状ワークまで幅広く対応 | 1台 | 2011年 |
★ | 森精機製作所 | NT4250DCG/1000 | x750 y420 z1120 | 高精度・高効率複合加工機 | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | 森精機製作所 | NV5000α1 | x800 y510 z510 | 高精度立形マシニングセンタ | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | カールツァイス | CONTURA RDS 7/10/6 | x700 y1000 z600 | CNC3次元座標測定機 | 1台 | 2015年 |
★ | カールツァイス | DuraMax | x500 y500 z500 | ハイエンド機種の思想を受け継ぎながら、従来機種の2分の1の価格を実現した、これまでにない全く新しいスタイルの小型CNC三次元測定機 | 1台 | 2010年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | ミツトヨ | QS250Z3R | プログラム制御ズームレンズ搭載CNC画像測定器 | 1台 | 2005年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | コダマコーポレーション | TOPsolid | 強力な2次元設計製図機能の標準搭載。2次元と3次元を完全融合:2次元データを利用した3次元モデリング、3次元モデルからダイレクトに組立図や部品図を自動作成、3次元モデルの変更で2次元図面の自動更新 | 15台 | 2001年 | |
★ | コダマコーポレーション | TOPcam | ひとつのシステムで、2軸、穴加工から旋盤、複合加工や同時5軸加工までをカバー。マシンシミュレーションを搭載し、ツールパスを作成しながら機械動作を確認できるため、作業効率が飛躍的に向上 | 15台 | 2001年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
★ | ヤマシタワークス | エアロラップ | 1台 | 2007年 |
2024年1月15日
弊社代表取締役社長 小玉博幸が「日刊工業新聞社賞」を受賞2024年1月4日
令和6年能登半島地震へのお見舞いについて2020年11月1日
牧野フライス製作所 DA300+7面パレットチェンジャーを2台導入しました。2019年5月30日
「地域未来牽引企業」に認定され、当社の記事が『METI Journal』経済産業省ウェブサイトに掲載されました。2018年4月13日
松浦機械製作所 MX-330+PC10を導入しました。2017年11月1日
「日経ものづくり」2017年11月号に広告が掲載されました。2017年10月10日
「日経ものづくり」2017年10月号に広告が掲載されました。2017年9月28日
11月20日・21日、品川インターシティホールで開催される「ものづくりパートナーフォーラム 2017」に出展します。2016年7月5日
3台目の松浦機械製作所 MAM72-63Vを導入しました。2016年4月11日
ホームページをリニューアルしました。2015年4月16日
試作部・加工技術研究所の紹介動画を掲載しました。2015年3月26日
2台目の松浦機械製作所 MAM72-63Vを導入しました。2014年3月4日
松浦機械製作所 MAM72-63Vを導入しました。2013年11月4日
オークマ MULTUS B300IIを導入しました。2011年6月6日
アマダマシンツール A-18Sを導入しました。2011年2月3日
JIS Q 9100の認証を取得しました。2011年1月19日
アジエ・シャルミー MIKRON HSM 400Uを導入しました。2010年11月25日
ワイヤ放電加工機 三菱電機 BA8を導入しました。2010年9月30日
3次元測定器 カールツァイス DuraMaxを導入しました。コダマコーポレーション株式会社
試作部・加工技術研究所
〒205-0002
東京都羽村市栄町3-3-9
TEL.042-570-6891 / FAX.042-570-6892